| Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzentyp | Standort | Wintertemperatur |
|
| Aeschynanthus | Schamblume | Blütenpflanze | warm; hell, keine volle Sonne | 15-22
|
| Anthurium crystallinum | Flamingoblume | Blütenpflanze | hohe Temp.; keine Sonne | 18-20
|
| Araucaria | Zimmertanne | Blattpflanze | kühl; hell, keine Mittagssonne | 5-10
|
| Camellia | Kamelie | Blütenpflanze | warm; keine pralle Sonne - im Sommer auch draussen | 15-20
|
| Cissus | Klimme | Blattpflanze | warm; Halbschatten aber hell | 15
|
| Cyperus | Zypergras | Blattpflanze | warm; Halbschatten - im Sommer auch draussen | 12-18
|
| Dizygotheca | Fingeraralie | Blattpflanze | warm; keine Mittagssonne | 16-22
|
| Dracaena | Drachenlilie | Blattpflanze | halbschattig; keine direkte Sonne | 18-22
|
| Epipremnum pinnatum | Efeutute | Blattpflanze | Zimmertemperatur, beschattet | 16-20
|
| Fatsia japonica | Zimmeraralie | Blattpflanze | kühl; keine direkte Sonne | 6-10
|
| Fuchsia | Fuchsie | Blütenpflanze | kühl; keine direkte Sonne - im Sommer auch draussen | 5-15
|
| Guzmania | Guzmanie | Bromelie | warm, hell - halbschattig | 18-22
|
| Maranta leuconeura | Pfeilwurz, Marante | Blattpflanze | warm; Halbschatten | 15-20
|
| Pilea | Kanonierblume | Blattpflanze | warm, hell - halbschattig | 12-15
|
| Rhipsalidopsis | Osterkaktus | Kaktus | warm; Halbschatten | 10-15
|
| Rhododendron | Rhododendron, Azalee | Blütenpflanze | kühl; hell, keine direkte Sonne - im Sommer auch draussen | 10-15
|
| Schlumbergera | Weihnachtskaktus | Kaktus | kühl; keine direkte Sonne | 10-15
|
| Soleirolia soleirolii | Bubiköpchen | Blattpflanze | kühl; keine pralle Sonne | 4-6, auch Zimmertemp.
|
| Vriesea splendens | Flammendes Schwert | Bromelie | hohe Temperatur; lichter Schatten | 16-18
|
| Zurück zur Übersicht
|